| Type | Object | Time | Intensity |
|---|---|---|---|
| route_extreme:E1_duration | Poluotok, Zadar → Novi kampus, Zadar | 2026-04-05 00:00 | max 151.1 min (p99=150.2) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Autobusni kolodvor, Zadar → Gaženica, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 22:15–22:20 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Autobusni kolodvor, Zadar → Stari kampus, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 16:35–16:40 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Borik, Zadar → Poluotok, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 4 (100%) između 11:15–14:10 (175 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Gaženica, Zadar → Gaženica, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 14:50–15:00 (10 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Novi kampus, Zadar → Borik, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:30–18:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Novi kampus, Zadar → Novi kampus, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 4 (100%) između 12:35–14:25 (110 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Novi kampus, Zadar → Višnjik, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 01:05–01:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Poluotok, Zadar → Autobusni kolodvor, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 13:15–13:20 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Poluotok, Zadar → Poluotok, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 6 (100%) između 14:30–14:50 (20 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Poluotok, Zadar → Višnjik, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 12:15–12:20 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Stari kampus, Zadar → Gaženica, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 15:40–15:45 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Stari kampus, Zadar → Stari kampus, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 17:05–17:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Višnjik, Zadar → Autobusni kolodvor, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 21:30–21:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Višnjik, Zadar → Poluotok, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 14:00–14:05 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Višnjik, Zadar → Stari kampus, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 17:45–17:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Višnjik, Zadar → Višnjik, Zadar | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 09:00–09:10 (10 min, limit=240) |
| station_inactive_gap | Autobusni kolodvor, Zadar | 2026-04-04 16:35 | 73h 13m |
| station_inactive_gap | Borik, Zadar | 2026-04-04 14:26 | 87h 49m |
| station_inactive_gap | Gaženica, Zadar | 2026-04-04 16:09 | 62h 54m |
| station_inactive_gap | Kolovare, Zadar | 0001-01-01 00:00 | 167h 59m |
| station_inactive_gap | Novi kampus, Zadar | 2026-04-05 01:06 | 89h 56m |
| station_inactive_gap | Poluotok, Zadar | 2026-04-04 13:54 | 89h 40m |
| station_inactive_gap | Stari kampus, Zadar | 2026-04-04 18:43 | 115h 03m |
| station_inactive_gap | Višnjik, Zadar | 2026-04-05 01:32 | 56h 38m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)