| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poluotok, Zadar → Poluotok, Zadar | 6 | 14.3% | 14.3% |
| 2 | Novi kampus, Zadar → Novi kampus, Zadar | 4 | 9.5% | 23.8% |
| 3 | Borik, Zadar → Poluotok, Zadar | 4 | 9.5% | 33.3% |
| 4 | Poluotok, Zadar → Novi kampus, Zadar | 3 | 7.1% | 40.5% |
| 5 | Poluotok, Zadar → Borik, Zadar | 3 | 7.1% | 47.6% |
| 6 | Autobusni kolodvor, Zadar → Autobusni kolodvor, Zadar | 3 | 7.1% | 54.8% |
| 7 | Višnjik, Zadar → Višnjik, Zadar | 3 | 7.1% | 61.9% |
| 8 | Gaženica, Zadar → Gaženica, Zadar | 3 | 7.1% | 69.0% |
| 9 | Poluotok, Zadar → Višnjik, Zadar | 2 | 4.8% | 73.8% |
| 10 | Novi kampus, Zadar → Višnjik, Zadar | 2 | 4.8% | 78.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)